加拿大第3077495期间隔数据
单数未开2期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开2期 | 大双未开1期 |
小单未开4期 | 小双未开0期 |
极大未开32期 | 极小未开7期 |
0 (未开2985期) | 1 (未开110期) |
2 (未开537期) | 3 (未开68期) |
4 (未开7期) | 5 (未开29期) |
6 (未开37期) | 7 (未开38期) |
8 (未开12期) | 9 (未开54期) |
10 (未开0期) | 11 (未开4期) |
12 (未开16期) | 13 (未开20期) |
14 (未开58期) | 15 (未开10期) |
16 (未开1期) | 17 (未开41期) |
18 (未开13期) | 19 (未开3期) |
20 (未开19期) | 21 (未开2期) |
22 (未开94期) | 23 (未开46期) |
24 (未开32期) | 25 (未开209期) |
26 (未开146期) | 27 (未开340期) |
Copyright © 2023 28预测官网