澳洲28第11151296期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开5期 |
小数未开0期 | 大数未开3期 |
大单未开3期 | 大双未开13期 |
小单未开0期 | 小双未开5期 |
极大未开48期 | 极小未开2期 |
0 (未开8期) | 1 (未开165期) |
2 (未开264期) | 3 (未开2期) |
4 (未开5期) | 5 (未开61期) |
6 (未开145期) | 7 (未开15期) |
8 (未开19期) | 9 (未开0期) |
10 (未开6期) | 11 (未开1期) |
12 (未开12期) | 13 (未开27期) |
14 (未开16期) | 15 (未开7期) |
16 (未开13期) | 17 (未开3期) |
18 (未开20期) | 19 (未开47期) |
20 (未开18期) | 21 (未开21期) |
22 (未开66期) | 23 (未开48期) |
24 (未开91期) | 25 (未开81期) |
26 (未开492期) | 27 (未开432期) |
Copyright © 2024 28预测官网